Программа капитального ремонта на 2014 - 2044 гг.

Название Постановление Правительства Ульяновской области о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 гг. № 793-П от 27.12.2019
Период 2014 - 2044
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 4 3 909,9 8,7 6 2269 344 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Московское ш, 27 1 190 8,7 6 2288 2 720 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Октябрьский пер, 14 2 619 8,7 6 2293 210 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Полбина проезд, 6 4 162 8,7 6 2299 1 500 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Рябикова ул, 3 3 112 8,7 6 2305 5 400 000 2032 - 2034
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Кирова ул, 6 784 8,7 6 2321 2 940 000 2032 - 2034
Димитровград г, Майора Кузнецова ул, 3 554,2 8,7 6 2329 2 000 000 2032 - 2034
Инза г, Школьная ул, 107 - 8,7 6 2331 2 524 000 2032 - 2034
Барыш г, Красноармейская ул, 5 - 8,7 6 2360 0 2032 - 2034
Барыш г, Механизаторов ул, 29 - 8,7 6 2361 4 408 000 2032 - 2034
Барыш г, Молчанова ул, 15 877,4 8,7 6 2363 0 2032 - 2034
Барыш г, Молчанова ул, 7 848,8 8,7 6 2364 0 2032 - 2034
Барыш г, Пушкина пер, 16 1 250,5 8,7 6 2365 1 537 200 2032 - 2034
Мелекесский р-н, Новоселки п, Гагарина ул, 8 620 8,7 6 2412 1 782 000 2032 - 2034
Сенгилей г, Октябрьская ул, 40Б 629,4 9 6 2443 9 000 2032 - 2034
Старомайнский р-н, Прибрежное с, Дорожная ул, 3 - 8,7 6 2446 453 800 2032 - 2034
Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, 33 3 685,6 8,7 6 2463 830 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Варейкиса ул, 5А - 8,7 6 2465 501 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Кузоватовская ул, 27 11 188,1 8,7 6 2494 1 204 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Лесная ул, 17 5 756,75 8,7 6 2501 2 700 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Полбина проезд, 6а 2 425,8 8,7 6 2514 716 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Пушкарева ул, 28 5 809,34 8,7 6 2519 220 000 2032 - 2034
Цильнинский р-н, Цильна рп, Молодежная ул, 7 384,95 8,7 6 2540 1 200 000 2032 - 2034
Барыш г, Луначарского ул, 30 840,2 8,7 5 2560 4 368 000 2032 - 2034
Барыш г, Пушкина пер, 12 3 964 8,7 5 2564 540 000 2032 - 2034
Барыш г, Радищева ул, 91 872,05 8,7 5 2566 4 432 000 2032 - 2034
Барыш г, Садовая ул, 13 2 006,8 8,7 5 2568 0 2032 - 2034
Барышский р-н, Старотимошкино рп, Микрорайон ул, 15 2 641 8,7 5 2585 4 376 000 2032 - 2034
Большое Нагаткино с, Молодежная ул, 1 609,4 8,7 5 2586 2 580 000 2032 - 2034
Димитровград г, Автостроителей пр-кт, 55 5 204,57 8,7 5 2619 9 000 000 2032 - 2034
Инза г, Льва Толстого ул, 10 953,1 8,7 5 2717 4 630 000 2032 - 2034
Карсун рп, Гусева ул, 16 723,3 12,49 5 2726 372 000 2032 - 2034
Карсун рп, Тельмана ул, 3 732,1 12,97 5 2731 27 000 2032 - 2034
Мелекесский р-н, Новоселки п, Гагарина ул, 22 1 501,38 8,7 5 2754 78 000 2032 - 2034
Мелекесский р-н, Новоселки п, Советская ул, 2 858,53 8,7 5 2760 2 122 480 2032 - 2034
Мелекесский р-н, Русский Мелекесс с, Совхозная ул, 13 923,35 8,7 5 2763 3 904 400 2032 - 2034
Новоульяновск г, Мира ул, 8 - 8,7 5 2797 100 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Артема ул, 19 - - 5 2852 660 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 25 3 589,83 8,7 5 2902 124 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Краснопролетарская ул, 11 3 939 8,7 5 2907 804 000 2032 - 2034
Ульяновск г, Лаишевка с, Советская ул, 15 1 655,43 8,7 5 2912 0 2032 - 2034
Ульяновск г, Лесная ул, 13 3 612,09 8,7 5 2914 0 2032 - 2034
Ульяновск г, Московское ш, 1Ж корп. 1 1 129,9 8,7 5 2920 362 000 2032 - 2034
Чердаклинский р-н, Озерки с, 1-й мкр, 20 3 071,35 8,7 5 3018 140 000 2032 - 2034
Чердаклы рп, Калинина ул, 26 - 8,7 5 3023 3 040 000 2032 - 2034
Чердаклы рп, Калинина ул, 28 1 399,1 8,7 5 3024 3 440 000 2032 - 2034
Чердаклы рп, Пионерская ул, 10 - 8,7 5 3027 3 320 000 2032 - 2034
Чердаклы рп, Пионерская ул, 2 - 8,7 5 3029 2 840 000 2032 - 2034
Чердаклы рп, Рабочая ул, 13 - 8,7 5 3032 3 280 000 2032 - 2034
Старая Кулатка рп, Пионерская ул, 4 381,9 8,7 5 3044 1 449 000 2032 - 2034
Вернуться к списку программ