Программы капитального ремонта


Период Статус Общая площадь, м2 Обновлено
15 2014-2044 Устарела 19 678 095,4 18.03.2019
30 2014-2044 Устарела - 14.01.2020
35 2014-2044 Черновик 17 377 735,02 17.08.2021
37 2014-2044 Утверждена 17 416 288,28 07.04.2022
51 2016-2018 Черновик 808 402,97 06.10.2022
44 2018-2020 Черновик 955 331,77 16.08.2022
28 2018-2020 Черновик - 26.11.2019
33 2021-2044 Устарела 17 368 470,56 07.04.2021
36 2021-2023 Черновик 428 066,61 28.09.2021

Отчётные периоды регионального оператора

Период
01.01.2022 - 31.03.2022 №37 на 2014 - 2044