Майна рп, Транспортный пер, 1А
Дата обновления программы капитального ремонта: 7 апреля 2021 г.
Описание
Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 31 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1993 |
Общая площадь, м2 | 924,9 |
Количество проживающих, чел. | 27,000 |
Количество квартир в доме, шт | 28 |
Износ, % | 16,8 |
Год последнего кап ремонта, гг | - |
Полнота заполнения характеристик, % | 98,00% |
Наличие сметы | нет |
Наличие ПСД | нет |
Стоимость и год капитального ремонта
Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Оценочный | Принятый | |
Водоотведение |
Центральное |
0,75 | 50 м.п. | 2 250 руб./м.п. | 11 250 | 112 500 | 112 500 | 1993 | 2033 | 2038 - 2038 |
Водоснабжение | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Крыша |
Железобетонная сборная (чердачная) Деревянная |
1,47 | 890 кв.м. | 3 900 руб./кв.м. | 347 100 | 3 471 000 | 3 471 000 | 1993 | 2003 | 2038 - 2038 |
Лестничные клетки | 0,72 | 0 кв.м. | - | - | - | - | 1993 | - | - | |
Лифт №1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №11 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №12 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №13 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №14 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №15 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №16 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №17 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №18 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №19 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №20 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №21 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Лифт №9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Отопление |
Центральное |
0,35 | 180 м.п. | 2 700 руб./м.п. | 48 600 | 486 000 | 486 000 | 1993 | 2008 | 2038 - 2038 |
Проектно-сметная документация | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Водоотведение | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Водоснабжение | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Газоснабжение | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. ГВС | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Крыша | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лестничные клетки | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №11 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №12 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №13 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №14 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №15 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №16 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №17 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №18 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №19 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №20 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №21 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Лифт №9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Отопление | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Подвал | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Ремонт встроенно-пристроенных помещений | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Ремонт фасада с утеплением | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Система ППА и ДУ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Установка приборов учета - Теплоснабжение | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Установка узлов потребления тепловой энергии | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Фасад | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Фундамент | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. ХВС | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПСД. Электроснабжение | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ремонт встроенно-пристроенных помещений | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ремонт фасада с утеплением | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Водоотведение | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Водоснабжение | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Газоснабжение | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. ГВС | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Крыша | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №11 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №12 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №13 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №14 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №15 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №16 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №17 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №18 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №19 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №20 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №21 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Лифт №9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Отопление | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Подвал | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Ремонт встроенно-пристроенных помещений | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Ремонт фасада | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Ремонт фасада с утеплением | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Система ППА и ДУ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Фундамент | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. ХВС | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
СК. Электроснабжение | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Стены |
- |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Строительный контроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Установка приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Установка приборов учета - Теплоснабжение | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Установка приборов учета - ХВС | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Установка системы погодного регулирования | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Установка узлов потребления тепловой энергии | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Установка узлов управления | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Утепление фасада | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Фасад |
Ж/б панели |
1,72 | 980 кв.м. | 2 150 руб./кв.м. | 210 700 | 2 107 000 | 2 107 000 | 1993 | 2073 | 2038 - 2038 |
Фундамент |
Ленточный |
1,96 | 550 куб.м. | 3 150 руб./куб.м. | 173 250 | 1 732 500 | 1 732 500 | 1993 | 2053 | - |
ХВС |
Центральное |
0,08 | 205 м.п. | 1 850 руб./м.п. | 37 925 | 379 250 | 379 250 | 1993 | 2008 | 2038 - 2038 |
Экспертиза ПСД | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Электроснабжение |
Центральное |
0,56 | 50 м.п. | 1 350 руб./м.п. | 6 750 | 67 500 | 67 500 | 1993 | 2013 | 2038 - 2038 |
Всего, руб. | 11 826 750 | |||||||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. | 718 262,2 |
---|---|
Оплачено, руб. | 665 422,06 |
Перейти: Программа кап. ремонта | Полное описание дома