ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-кт, 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2022 - 31.03.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 537,979 | 0,000 | 537,979 | 0,000 | 537,979 | ||||||||
2 | ГВС | 1 523,625 | 0,000 | 1 523,625 | 0,000 | 1 523,625 | ||||||||
3 | ПСД. Водоотведение | 25,744 | 0,000 | 25,744 | 0,000 | 25,744 | ||||||||
4 | ПСД. ГВС | 21,128 | 0,000 | 21,128 | 0,000 | 21,128 | ||||||||
5 | ПСД. ХВС | 17,959 | 0,000 | 17,959 | 0,000 | 17,959 | ||||||||
6 | ПСД. Электроснабжение | 40,495 | 0,000 | 40,495 | 0,000 | 40,495 | ||||||||
7 | ХВС | 444,336 | 0,000 | 444,336 | 0,000 | 444,336 | ||||||||
8 | Электроснабжение | 1 329,591 | 0,000 | 1 329,591 | 0,000 | 1 329,591 | ||||||||
9 | Итого | 3 940,857 | 0,000 | 3 940,857 | 0,000 | 3 940,857 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1