ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ульяновск г, Гончарова ул, 1/17; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2022 - 31.03.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 1 614,806 | 0,000 | 1 614,806 | 0,000 | 1 614,806 | ||||||||
2 | ГВС | 5 337,455 | 0,000 | 5 337,455 | 0,000 | 5 337,455 | ||||||||
3 | Отопление | 12 682,075 | 0,000 | 12 682,075 | 0,000 | 12 682,075 | ||||||||
4 | ПСД. Подвал | 34,875 | 0,000 | 34,875 | 0,000 | 34,875 | ||||||||
5 | ХВС | 1 558,669 | 0,000 | 1 558,669 | 0,000 | 1 558,669 | ||||||||
6 | Итого | 21 227,880 | 0,000 | 21 227,880 | 0,000 | 21 227,880 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1