ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ульяновск г, Аношина пер, 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2022 - 31.03.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 256,027 | 0,000 | 256,027 | 0,000 | 256,027 | ||||||||
2 | Крыша | 1 400,643 | 0,000 | 1 400,643 | 0,000 | 1 400,643 | ||||||||
3 | Лестничные клетки | 220,778 | 0,000 | 220,778 | 0,000 | 220,778 | ||||||||
4 | Отопление | 545,073 | 0,000 | 545,073 | 0,000 | 545,073 | ||||||||
5 | Фасад | 1 615,402 | 0,000 | 1 615,402 | 0,000 | 1 615,402 | ||||||||
6 | ХВС | 80,295 | 0,000 | 80,295 | 0,000 | 80,295 | ||||||||
7 | Электроснабжение | 207,996 | 0,000 | 207,996 | 0,000 | 207,996 | ||||||||
8 | Итого | 4 326,215 | 0,000 | 4 326,215 | 0,000 | 4 326,215 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1