ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Димитровград г, Вокзальная ул, 75; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2022 - 31.03.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 245,249 | 0,000 | 245,249 | 0,000 | 245,249 | ||||||||
2 | Крыша | 2 025,567 | 0,000 | 2 025,567 | 0,000 | 2 025,567 | ||||||||
3 | Отопление | 2 326,178 | 0,000 | 2 326,178 | 0,000 | 2 326,178 | ||||||||
4 | Фасад | 2 868,311 | 0,000 | 2 868,311 | 0,000 | 2 868,311 | ||||||||
5 | ХВС | 240,127 | 0,000 | 240,127 | 0,000 | 240,127 | ||||||||
6 | Электроснабжение | 268,699 | 0,000 | 268,699 | 0,000 | 268,699 | ||||||||
7 | Итого | 7 974,130 | 0,000 | 7 974,130 | 0,000 | 7 974,130 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1