ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ульяновск г, Гончарова ул, 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2022 - 31.03.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 762,415 | 0,000 | 762,415 | 0,000 | 762,415 | ||||||||
2 | ГВС | 1 801,946 | 0,000 | 1 801,946 | 0,000 | 1 801,946 | ||||||||
3 | Отопление | 5 439,486 | 0,000 | 5 439,486 | 0,000 | 5 439,486 | ||||||||
4 | ПСД. Водоотведение | 24,568 | 0,000 | 24,568 | 0,000 | 24,568 | ||||||||
5 | ПСД. ГВС | 24,710 | 0,000 | 24,710 | 0,000 | 24,710 | ||||||||
6 | ПСД. Отопление | 181,616 | 0,000 | 181,616 | 0,000 | 181,616 | ||||||||
7 | ПСД. ХВС | 16,238 | 0,000 | 16,238 | 0,000 | 16,238 | ||||||||
8 | ХВС | 698,414 | 0,000 | 698,414 | 0,000 | 698,414 | ||||||||
9 | Итого | 8 949,392 | 0,000 | 8 949,392 | 0,000 | 8 949,392 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1