ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Новоульяновск г, Ленина ул, 5/12; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2022 - 31.03.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 550,934 | 0,000 | 550,934 | 0,000 | 550,934 | ||||||||
2 | ГВС | 1 700,748 | 0,000 | 1 700,748 | 0,000 | 1 700,748 | ||||||||
3 | Крыша | 3 937,140 | 0,000 | 3 937,140 | 0,000 | 3 937,140 | ||||||||
4 | Отопление | 5 555,818 | 0,000 | 5 555,818 | 0,000 | 5 555,818 | ||||||||
5 | ХВС | 695,737 | 0,000 | 695,737 | 0,000 | 695,737 | ||||||||
6 | Электроснабжение | 3 666,228 | 0,000 | 3 666,228 | 0,000 | 3 666,228 | ||||||||
7 | Итого | 16 106,604 | 0,000 | 16 106,604 | 0,000 | 16 106,604 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1