Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 181 690,99 86 031,94 2 811,84 83 197,64 187 337,13
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 3 074,07 7 850,94 0,00 7 209,81 3 715,20
Фонд модернизации ЖКК 3 074,07 7 850,94 0,00 7 209,81 3 715,20
Прочие услуги, в том числе: 896,29 0,00 2 811,84 2 543,68 1 164,45
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
896,29 0,00 2 811,84 2 543,68 1 164,45
Отопление, в том числе: 153 311,78 71 810,21 0,00 68 984,38 156 137,61
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 153 311,78 71 810,21 0,00 68 984,38 156 137,61
Холодное водоснабжение, в том числе: 24 408,85 6 370,79 0,00 4 459,77 26 319,87
МУП "Водоканал" Базарносызганское
ХВС
358,47 0,00 0,00 0,00 358,47
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
24 050,38 6 370,79 0,00 4 459,77 25 961,40