Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 155 182,70 93 388,77 0,00 10 578,95 237 992,52
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 300,02 7 850,94 0,00 3 065,04 6 085,92
Фонд модернизации ЖКК 1 300,02 7 850,94 0,00 3 065,04 6 085,92
Прочие услуги, в том числе: 2 282,20 0,00 0,00 1 196,05 1 086,15
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
2 282,20 0,00 0,00 1 196,05 1 086,15
Отопление, в том числе: 115 579,98 79 996,66 0,00 4 173,35 191 403,29
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 115 579,98 79 996,66 0,00 4 173,35 191 403,29
Холодное водоснабжение, в том числе: 36 020,50 5 541,17 0,00 2 144,51 39 417,16
МУП "Водоканал" Базарносызганское
ХВС
358,47 0,00 0,00 0,00 358,47
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
35 662,03 5 541,17 0,00 2 144,51 39 058,69