Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 156 049,46 85 867,82 3 520,00 84 413,46 161 023,82
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 4 910,75 6 384,22 0,00 8 765,75 2 529,22
Фонд модернизации ЖКК 4 910,75 6 384,22 0,00 8 765,75 2 529,22
Прочие услуги, в том числе: 2 848,91 0,00 3 520,00 3 831,37 2 537,54
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
2 848,91 0,00 3 520,00 3 831,37 2 537,54
Отопление, в том числе: 129 463,72 71 810,21 0,00 66 132,97 135 140,96
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 129 463,72 71 810,21 0,00 66 132,97 135 140,96
Холодное водоснабжение, в том числе: 18 826,08 7 673,39 0,00 5 683,37 20 816,10
МУП "Водоканал" Базарносызганское
ХВС
358,47 0,00 0,00 0,00 358,47
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
18 467,61 7 673,39 0,00 5 683,37 20 457,63