Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 10 234,80 | 19 252,27 | 0,00 | 18 835,03 | 10 652,04 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 3 512,90 | 2 700,00 | 0,00 | 2 900,00 | 3 312,90 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
3 512,90 | 2 700,00 | 0,00 | 2 900,00 | 3 312,90 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 019,64 | 6 016,56 | 0,00 | 5 624,92 | 3 411,28 |
| Фонд модернизации ЖКК | 3 019,64 | 6 016,56 | 0,00 | 5 624,92 | 3 411,28 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 206,91 | 2 127,55 | 0,00 | 2 082,96 | 1 251,50 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 206,91 | 2 127,55 | 0,00 | 2 082,96 | 1 251,50 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 234,40 | 4 452,00 | 0,00 | 4 162,20 | 2 524,20 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
2 234,40 | 4 452,00 | 0,00 | 4 162,20 | 2 524,20 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 260,95 | 3 956,16 | 0,00 | 4 064,95 | 152,16 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
260,95 | 3 956,16 | 0,00 | 4 064,95 | 152,16 |