Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 127 385,86 | 31 071,16 | 0,00 | 28 975,80 | 129 481,22 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 25 101,42 | 12 454,07 | 0,00 | 11 370,07 | 26 185,42 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
25 101,42 | 12 454,07 | 0,00 | 11 370,07 | 26 185,42 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 44 333,90 | 9 840,92 | 0,00 | 9 167,06 | 45 007,76 |
| Фонд модернизации ЖКК | 44 333,90 | 9 840,92 | 0,00 | 9 167,06 | 45 007,76 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 692,86 | 2 878,45 | 0,00 | 2 753,30 | 3 818,01 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 692,86 | 2 878,45 | 0,00 | 2 753,30 | 3 818,01 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 53 769,83 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 53 569,83 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
53 769,83 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 53 569,83 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 487,85 | 5 897,72 | 0,00 | 5 485,37 | 900,20 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
487,85 | 5 897,72 | 0,00 | 5 485,37 | 900,20 |