Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 129 710,98 | 23 438,65 | -2 992,71 | 24 203,17 | 125 953,75 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 26 885,42 | 7 600,00 | -2 168,00 | 8 300,00 | 24 017,42 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
26 885,42 | 7 600,00 | -2 168,00 | 8 300,00 | 24 017,42 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 44 541,70 | 9 840,92 | 0,00 | 10 004,81 | 44 377,81 |
| Фонд модернизации ЖКК | 44 541,70 | 9 840,92 | 0,00 | 10 004,81 | 44 377,81 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 292,26 | 2 878,45 | 0,00 | 2 503,00 | 3 667,71 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 292,26 | 2 878,45 | 0,00 | 2 503,00 | 3 667,71 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 54 169,83 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 53 969,83 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
54 169,83 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 53 969,83 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 821,77 | 3 119,28 | -824,71 | 3 195,36 | -79,02 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
821,77 | 3 119,28 | -824,71 | 3 195,36 | -79,02 |