Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 39 711,43 | 9 694,59 | -996,65 | 8 874,13 | 39 535,24 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 722,00 | 1 832,20 | -722,00 | 1 832,20 | 0,00 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
722,00 | 1 832,20 | -722,00 | 1 832,20 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 36 854,63 | 5 032,91 | 0,00 | 4 337,60 | 37 549,94 |
| Фонд модернизации ЖКК | 36 854,63 | 5 032,91 | 0,00 | 4 337,60 | 37 549,94 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 750,90 | 1 251,50 | 0,00 | 1 126,35 | 876,05 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
750,90 | 1 251,50 | 0,00 | 1 126,35 | 876,05 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 383,90 | 1 577,98 | -274,65 | 1 577,98 | 1 109,25 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 383,90 | 1 577,98 | -274,65 | 1 577,98 | 1 109,25 |