Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | -1 048,98 | 12 872,00 | 0,00 | 4 810,81 | 7 012,21 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | -18 993,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 993,23 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
-18 993,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 993,23 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 11 578,92 | 8 894,58 | 0,00 | 2 744,49 | 17 729,01 |
| Фонд модернизации ЖКК | 11 578,92 | 8 894,58 | 0,00 | 2 744,49 | 17 729,01 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 638,75 | 3 003,60 | 0,00 | 1 001,20 | 5 641,15 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 638,75 | 3 003,60 | 0,00 | 1 001,20 | 5 641,15 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 726,58 | 973,82 | 0,00 | 1 065,12 | 2 635,28 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 726,58 | 973,82 | 0,00 | 1 065,12 | 2 635,28 |