Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 348 568,88 | 10 843,78 | 0,00 | 1 281,83 | 358 130,83 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 75 370,78 | 400,00 | 0,00 | 261,35 | 75 509,43 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
75 370,78 | 400,00 | 0,00 | 261,35 | 75 509,43 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 114 084,50 | 7 272,80 | 0,00 | 727,95 | 120 629,35 |
| Фонд модернизации ЖКК | 114 084,50 | 7 272,80 | 0,00 | 727,95 | 120 629,35 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 27 185,64 | 3 003,60 | 0,00 | 125,15 | 30 064,09 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
27 185,64 | 3 003,60 | 0,00 | 125,15 | 30 064,09 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 128 162,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 162,32 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
128 162,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 162,32 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 765,64 | 167,38 | 0,00 | 167,38 | 3 765,64 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
3 765,64 | 167,38 | 0,00 | 167,38 | 3 765,64 |