Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 131 391,54 | 14 785,78 | 0,00 | 4 530,55 | 141 646,77 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 52 068,70 | 2 968,00 | 0,00 | 1 400,00 | 53 636,70 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
52 068,70 | 2 968,00 | 0,00 | 1 400,00 | 53 636,70 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 18 978,32 | 7 039,23 | 0,00 | 1 716,99 | 24 300,56 |
| Фонд модернизации ЖКК | 18 978,32 | 7 039,23 | 0,00 | 1 716,99 | 24 300,56 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 230,41 | 2 252,70 | 0,00 | 500,60 | 5 982,51 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 230,41 | 2 252,70 | 0,00 | 500,60 | 5 982,51 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 49 245,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 245,24 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
49 245,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 245,24 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 868,87 | 2 525,85 | 0,00 | 912,96 | 8 481,76 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
6 868,87 | 2 525,85 | 0,00 | 912,96 | 8 481,76 |