Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 10 464,88 | 33 946,43 | 0,00 | 27 340,11 | 17 071,20 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | -1 644,99 | 12 490,00 | 0,00 | 9 238,01 | 1 607,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
-1 644,99 | 12 490,00 | 0,00 | 9 238,01 | 1 607,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 9 070,04 | 13 740,27 | 0,00 | 10 683,18 | 12 127,13 |
Фонд модернизации ЖКК | 9 070,04 | 13 740,27 | 0,00 | 10 683,18 | 12 127,13 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 702,72 | 3 086,18 | 0,00 | 2 554,08 | 2 234,82 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 702,72 | 3 086,18 | 0,00 | 2 554,08 | 2 234,82 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 591,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,63 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
591,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,63 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 745,48 | 4 629,98 | 0,00 | 4 864,84 | 510,62 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
745,48 | 4 629,98 | 0,00 | 4 864,84 | 510,62 |