Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 618 139,71 | 31 637,35 | 0,00 | 19 381,30 | 630 395,76 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 259 840,01 | 5 922,00 | 0,00 | 5 624,00 | 260 138,01 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
259 840,01 | 5 922,00 | 0,00 | 5 624,00 | 260 138,01 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 107 919,14 | 10 498,63 | 0,00 | 5 400,15 | 113 017,62 |
| Фонд модернизации ЖКК | 107 919,14 | 10 498,63 | 0,00 | 5 400,15 | 113 017,62 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 537,86 | 2 878,45 | 0,00 | 1 376,65 | 10 039,66 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
8 537,86 | 2 878,45 | 0,00 | 1 376,65 | 10 039,66 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 160 092,39 | 8 407,98 | 0,00 | 3 995,88 | 164 504,49 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
160 092,39 | 8 407,98 | 0,00 | 3 995,88 | 164 504,49 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 81 750,31 | 3 930,29 | 0,00 | 2 984,62 | 82 695,98 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
81 750,31 | 3 930,29 | 0,00 | 2 984,62 | 82 695,98 |