Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 574 584,60 | 30 311,44 | 3 377,50 | 24 376,17 | 583 897,37 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 228 484,28 | 10 196,00 | 3 663,40 | 7 716,00 | 234 627,68 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
228 484,28 | 10 196,00 | 3 663,40 | 7 716,00 | 234 627,68 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 109 339,63 | 7 783,18 | 0,00 | 6 127,10 | 110 995,71 |
Фонд модернизации ЖКК | 109 339,63 | 7 783,18 | 0,00 | 6 127,10 | 110 995,71 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 23 286,46 | 0,00 | 0,00 | 744,94 | 22 541,52 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 23 286,46 | 0,00 | 0,00 | 744,94 | 22 541,52 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 131 875,41 | 8 430,03 | 0,00 | 6 858,82 | 133 446,62 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
131 875,41 | 8 430,03 | 0,00 | 6 858,82 | 133 446,62 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 81 598,82 | 3 902,23 | -285,90 | 2 929,31 | 82 285,84 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
81 598,82 | 3 902,23 | -285,90 | 2 929,31 | 82 285,84 |