Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 612 353,61 | 33 244,36 | 0,00 | 20 850,03 | 624 747,94 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 257 611,20 | 7 218,60 | 0,00 | 5 404,00 | 259 425,80 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
257 611,20 | 7 218,60 | 0,00 | 5 404,00 | 259 425,80 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 103 558,58 | 10 498,63 | 0,00 | 6 082,11 | 107 975,10 |
| Фонд модернизации ЖКК | 103 558,58 | 10 498,63 | 0,00 | 6 082,11 | 107 975,10 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 331,88 | 2 878,45 | 0,00 | 1 376,66 | 9 833,67 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
8 331,88 | 2 878,45 | 0,00 | 1 376,66 | 9 833,67 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 161 322,64 | 8 407,98 | 0,00 | 4 500,51 | 165 230,11 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
161 322,64 | 8 407,98 | 0,00 | 4 500,51 | 165 230,11 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 81 529,31 | 4 240,70 | 0,00 | 3 486,75 | 82 283,26 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
81 529,31 | 4 240,70 | 0,00 | 3 486,75 | 82 283,26 |