Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 223 874,62 | 23 495,63 | 0,00 | 5 327,59 | 242 042,66 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 6 336,25 | 2 544,00 | 0,00 | 1 755,00 | 7 125,25 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
6 336,25 | 2 544,00 | 0,00 | 1 755,00 | 7 125,25 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 42 646,23 | 7 594,36 | 0,00 | 838,50 | 49 402,09 |
Фонд модернизации ЖКК | 42 646,23 | 7 594,36 | 0,00 | 838,50 | 49 402,09 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 958,75 | 4 380,25 | 0,00 | 1 001,20 | 8 337,80 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 958,75 | 4 380,25 | 0,00 | 1 001,20 | 8 337,80 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 168 427,36 | 7 105,46 | 0,00 | 462,00 | 175 070,82 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
168 427,36 | 7 105,46 | 0,00 | 462,00 | 175 070,82 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 506,03 | 1 871,56 | 0,00 | 1 270,89 | 2 106,70 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 506,03 | 1 871,56 | 0,00 | 1 270,89 | 2 106,70 |