Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 268 634,67 | 67 281,38 | 0,00 | 46 757,93 | 289 158,12 |
| Водоотведение, в том числе: | 41 121,99 | 5 510,97 | 0,00 | 3 995,20 | 42 637,76 |
| МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН | 41 121,99 | 5 510,97 | 0,00 | 3 995,20 | 42 637,76 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 41 325,04 | 16 857,26 | 0,00 | 12 197,28 | 45 985,02 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
-114,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114,83 |
|
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
39 509,96 | 15 802,67 | 0,00 | 11 525,41 | 43 787,22 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 929,91 | 1 054,59 | 0,00 | 671,87 | 2 312,63 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 54 212,82 | 17 079,64 | 0,00 | 13 229,09 | 58 063,37 |
| Фонд модернизации ЖКК | 54 212,82 | 17 079,64 | 0,00 | 13 229,09 | 58 063,37 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 869,27 | 6 288,20 | 0,00 | 4 374,80 | 16 782,67 |
| ООО "УК Экостандарт" | 14 869,27 | 6 288,20 | 0,00 | 4 374,80 | 16 782,67 |
| Отопление, в том числе: | 64 026,98 | 13 323,90 | 0,00 | 7 319,28 | 70 031,60 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 64 026,98 | 13 323,90 | 0,00 | 7 319,28 | 70 031,60 |
|
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 53 078,57 | 8 221,41 | 0,00 | 5 642,28 | 55 657,70 |
|
МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
ХВС
|
53 078,57 | 8 221,41 | 0,00 | 5 642,28 | 55 657,70 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |