Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 161 888,90 | 6 071,57 | 0,00 | 8 468,06 | 159 492,41 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 104 350,19 | 4 010,10 | 0,00 | 2 501,70 | 105 858,59 |
| Фонд модернизации ЖКК | 104 350,19 | 4 010,10 | 0,00 | 2 501,70 | 105 858,59 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 491,06 | 614,65 | 0,00 | 613,99 | 491,72 |
| ООО "Контракт плюс" | 491,06 | 614,65 | 0,00 | 613,99 | 491,72 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 48 428,87 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 47 928,87 |
|
ООО "РЖК"
Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
|
48 428,87 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 47 928,87 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 8 618,78 | 1 446,82 | 0,00 | 4 852,37 | 5 213,23 |
|
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
1 955,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955,07 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
6 663,71 | 1 446,82 | 0,00 | 4 852,37 | 3 258,16 |