Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 394 591,35 | 145 605,93 | 152,82 | 145 265,86 | 395 084,24 |
Водоотведение, в том числе: | -221,25 | 18 550,97 | 73,58 | 10 948,70 | 7 454,60 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 18 550,97 | 73,58 | 10 948,70 | 7 675,85 |
ООО "Деметра"
Водоотведение(долг)
|
-221,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221,25 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 105 971,81 | 53 010,13 | 0,00 | 62 000,81 | 96 981,13 |
Фонд модернизации ЖКК | 105 971,81 | 53 010,13 | 0,00 | 62 000,81 | 96 981,13 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 81 789,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 789,48 |
ТСЖ "Твой Дом"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
81 789,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 789,48 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 207 289,66 | 51 406,70 | 0,00 | 59 548,00 | 199 148,36 |
ТСЖ "Твой Дом"
Содержание и ремонт жилья
|
207 289,66 | 51 406,70 | 0,00 | 59 548,00 | 199 148,36 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -238,35 | 22 638,13 | 79,24 | 12 768,35 | 9 710,67 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 22 638,13 | 79,24 | 12 768,35 | 9 949,02 |
ООО "Деметра"
ХВС
|
-238,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238,35 |