Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 965 798,23 | 9 766,24 | 0,00 | 12 455,73 | 963 108,74 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 15 924,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 924,07 |
|
ООО "УК ПЕРВОМАЙСКАЯ"
АДО
|
12 440,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,40 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
АДС
|
556,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,87 |
|
ООО "УК ПЕРВОМАЙСКАЯ"
Содержание жилья и общего имущества
|
2 926,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926,80 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение, в том числе: | 132 548,69 | 1 835,57 | 0,00 | 1 538,31 | 132 845,95 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Водоотвед. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
182,17 | 22,73 | 0,00 | 15,48 | 189,42 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 1 488,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488,91 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 130 877,61 | 1 812,84 | 0,00 | 1 522,83 | 131 167,62 |
| Газоснабжение, в том числе: | 66 927,02 | 1 751,42 | 0,00 | 1 242,32 | 67 436,12 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 66 025,57 | 1 751,42 | 0,00 | 1 242,32 | 66 534,67 |
|
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Госпошлина
|
901,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,45 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 59 033,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 033,55 |
| Фонд модернизации ЖКК | 59 033,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 033,55 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 42 144,12 | 2 199,12 | 0,00 | 1 786,39 | 42 556,85 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
42 144,12 | 2 199,12 | 0,00 | 1 786,39 | 42 556,85 |
| Отопление, в том числе: | 484 759,96 | 0,00 | 0,00 | 5 673,27 | 479 086,69 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 170 896,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 896,42 |
| МУП "ДКР" | 184 664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 664,10 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 129 199,44 | 0,00 | 0,00 | 5 673,27 | 123 526,17 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 164 460,82 | 3 980,13 | 0,00 | 2 215,44 | 166 225,51 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
ХВС
|
1 597,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597,03 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
128 915,95 | 1 855,52 | 0,00 | 1 361,70 | 129 409,77 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Хол. вод. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
438,24 | 23,26 | 0,00 | 13,23 | 448,27 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
33 509,60 | 2 101,35 | 0,00 | 840,51 | 34 770,44 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Городские электрические сети" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |