Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 60 243,82 | 22 979,87 | 0,00 | 18 256,86 | 64 966,83 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 361,53 | 2 051,13 | 0,00 | 1 557,80 | 1 854,86 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
60,36 | 29,44 | 0,00 | 21,28 | 68,52 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 2 201,85 | 2 021,69 | 0,00 | 1 536,52 | 2 687,02 |
| ООО "ЭксКон" | -900,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,68 |
| Газоснабжение, в том числе: | -5 879,21 | 1 743,04 | 0,00 | 1 608,96 | -5 745,13 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | -5 879,21 | 1 743,04 | 0,00 | 1 608,96 | -5 745,13 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 9 592,28 | 4 881,08 | 0,00 | 4 187,19 | 10 286,17 |
| Фонд модернизации ЖКК | 9 592,28 | 4 881,08 | 0,00 | 4 187,19 | 10 286,17 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 437,30 | 2 199,12 | 0,00 | 1 552,43 | 3 083,99 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
2 437,30 | 2 199,12 | 0,00 | 1 552,43 | 3 083,99 |
| Отопление, в том числе: | 31 646,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 646,64 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 3 215,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,58 |
| МУП "ДКР" | -1 682,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 682,85 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 28 894,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 894,81 |
| ООО "ЭксКон" | 1 219,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219,10 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 14 254,55 | 6 555,36 | 0,00 | 4 739,03 | 16 070,88 |
|
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
466,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,61 |
|
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
13 787,94 | 6 555,36 | 0,00 | 4 739,03 | 15 604,27 |
| Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 1 164,89 | 644,93 | 0,00 | 466,25 | 1 343,57 |
|
ООО УК "ЭксКон"
Текущий ремонт
|
1 164,89 | 644,93 | 0,00 | 466,25 | 1 343,57 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 665,84 | 4 905,21 | 0,00 | 4 145,20 | 6 425,85 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
2 257,92 | 2 069,29 | 0,00 | 1 572,70 | 2 754,51 |
|
ООО "ЭксКон"
ХВС
|
-965,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -965,49 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
55,22 | 30,15 | 0,00 | 21,80 | 63,57 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
4 318,19 | 2 805,77 | 0,00 | 2 550,70 | 4 573,26 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |