Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 58 826,34 | 22 676,77 | -1 674,12 | 7 529,47 | 72 299,52 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 478,22 | 1 649,24 | -146,64 | 508,43 | 2 472,39 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
56,80 | 29,44 | 0,00 | 10,03 | 76,21 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 2 322,10 | 1 619,80 | -146,64 | 498,40 | 3 296,86 |
| ООО "ЭксКон" | -900,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,68 |
| Газоснабжение, в том числе: | -6 074,12 | 1 743,04 | 0,00 | 536,32 | -4 867,40 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | -6 074,12 | 1 743,04 | 0,00 | 536,32 | -4 867,40 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 8 892,42 | 4 881,08 | 0,00 | 1 973,55 | 11 799,95 |
| Фонд модернизации ЖКК | 8 892,42 | 4 881,08 | 0,00 | 1 973,55 | 11 799,95 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 303,31 | 2 199,12 | 0,00 | 517,44 | 3 984,99 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
2 303,31 | 2 199,12 | 0,00 | 517,44 | 3 984,99 |
| Отопление, в том числе: | 31 646,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 646,64 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 3 215,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,58 |
| МУП "ДКР" | -1 682,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 682,85 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 28 894,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 894,81 |
| ООО "ЭксКон" | 1 219,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219,10 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 13 462,21 | 6 555,36 | 0,00 | 2 233,30 | 17 784,27 |
|
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
466,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,61 |
|
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
12 995,60 | 6 555,36 | 0,00 | 2 233,30 | 17 317,66 |
| Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 1 086,97 | 644,93 | 0,00 | 219,74 | 1 512,16 |
|
ООО УК "ЭксКон"
Текущий ремонт
|
1 086,97 | 644,93 | 0,00 | 219,74 | 1 512,16 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 030,69 | 5 004,00 | -1 527,48 | 1 540,69 | 7 966,52 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
2 380,41 | 1 657,94 | -150,10 | 867,23 | 3 021,02 |
|
ООО "ЭксКон"
ХВС
|
-965,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -965,49 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
51,42 | 30,15 | 0,00 | 10,28 | 71,29 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
4 564,35 | 3 315,91 | -1 377,38 | 663,18 | 5 839,70 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |