Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 120 999,61 | 47 969,62 | 0,00 | 42 180,43 | 126 788,80 |
Водоотведение, в том числе: | 847,27 | 1 540,89 | 0,00 | 1 424,09 | 964,07 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
98,27 | 26,80 | 0,00 | 23,48 | 101,59 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 1 649,68 | 1 514,09 | 0,00 | 1 400,61 | 1 763,16 |
ООО "ЭксКон" | -900,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,68 |
Газоснабжение, в том числе: | -1 140,61 | 1 360,18 | 0,00 | 1 198,40 | -978,83 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | -1 140,61 | 1 360,18 | 0,00 | 1 198,40 | -978,83 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 8 603,77 | 4 262,67 | 0,00 | 3 631,86 | 9 234,58 |
Фонд модернизации ЖКК | 8 603,77 | 4 262,67 | 0,00 | 3 631,86 | 9 234,58 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 516,43 | 1 568,10 | 0,00 | 1 463,56 | 4 620,97 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
4 516,43 | 1 568,10 | 0,00 | 1 463,56 | 4 620,97 |
Отопление, в том числе: | 74 777,30 | 30 119,25 | 0,00 | 26 387,16 | 78 509,39 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 3 215,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,58 |
МУП "ДКР" | 28 973,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 973,67 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 41 368,95 | 30 119,25 | 0,00 | 26 387,16 | 45 101,04 |
ООО "ЭксКон" | 1 219,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219,10 |
Плата за социальный наём, в том числе: | -9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,10 |
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
-9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,10 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 28 628,36 | 6 337,91 | 0,00 | 5 551,54 | 29 414,73 |
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
466,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,61 |
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
28 161,75 | 6 337,91 | 0,00 | 5 551,54 | 28 948,12 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 2 225,14 | 623,54 | 0,00 | 546,38 | 2 302,30 |
ООО УК "ЭксКон"
Текущий ремонт
|
2 225,14 | 623,54 | 0,00 | 546,38 | 2 302,30 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 551,05 | 2 157,08 | 0,00 | 1 977,44 | 2 730,69 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
1 849,95 | 1 549,13 | 0,00 | 1 431,69 | 1 967,39 |
ООО "ЭксКон"
ХВС
|
-965,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -965,49 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
93,89 | 27,42 | 0,00 | 23,92 | 97,39 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
1 572,70 | 580,53 | 0,00 | 521,83 | 1 631,40 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |