Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 126 283,05 | 14 338,16 | -4 586,74 | 7 808,48 | 128 225,99 |
| Газоснабжение, в том числе: | 8 214,37 | 3 083,84 | -3 803,07 | 963,70 | 6 531,44 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 8 214,37 | 3 083,84 | -3 803,07 | 963,70 | 6 531,44 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
Декодер
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 118 068,68 | 11 254,32 | -783,67 | 6 844,78 | 121 694,55 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
118 068,68 | 11 254,32 | -783,67 | 6 844,78 | 121 694,55 |