Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 2 640,92 | 23 120,63 | 0,00 | 9 073,27 | 16 688,28 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 261,86 | 0,00 | 137,20 | 124,66 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 261,86 | 0,00 | 137,20 | 124,66 |
|
ООО "БВК"
Водоотведение(долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 571,40 | 6 692,11 | 0,00 | 2 340,00 | 5 923,51 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
7,85 | 38,96 | 0,00 | 11,69 | 35,12 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Сод.и рем.жилья ( ООО "УК ЖКХ" г.Барыш)
|
1 563,55 | 6 653,15 | 0,00 | 2 328,31 | 5 888,39 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 126,17 | 4 088,01 | 0,00 | 1 677,00 | 3 537,18 |
| Фонд модернизации ЖКК | 1 126,17 | 4 088,01 | 0,00 | 1 677,00 | 3 537,18 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | -0,09 | 492,95 | 0,00 | 0,00 | 492,86 |
|
КУМИЗО МО 'Барышский район'
Наем
|
-0,09 | 492,95 | 0,00 | 0,00 | 492,86 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | -56,56 | 11 005,14 | 0,00 | 4 673,37 | 6 275,21 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | -56,56 | 11 005,14 | 0,00 | 4 673,37 | 6 275,21 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 580,56 | 0,00 | 245,70 | 334,86 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 580,56 | 0,00 | 245,70 | 334,86 |
|
ООО "БВК"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |