Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 293 591,26 | 48 132,76 | 0,00 | 6 912,95 | 334 811,07 |
| Водоотведение, в том числе: | 20 775,23 | 1 164,10 | 0,00 | 397,30 | 21 542,03 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 4 221,39 | 1 164,10 | 0,00 | 397,30 | 4 988,19 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 16 553,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 553,84 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 649,68 | 1 274,32 | 0,00 | 137,31 | 5 786,69 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоотведение на содержание ОИ МКД
|
-939,85 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | -869,70 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
201,99 | 76,00 | 0,00 | 8,66 | 269,33 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Электроснаб. на СОИ МКД
|
5 387,54 | 1 128,17 | 0,00 | 128,65 | 6 387,06 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 33 244,81 | 2 607,45 | 0,00 | 1 268,96 | 34 583,30 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
8 916,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 916,66 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
17 833,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 833,27 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
6 494,88 | 2 607,45 | 0,00 | 1 268,96 | 7 833,37 |
| Прочие услуги, в том числе: | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Дополнительные услуги
|
1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 38 254,36 | 7 540,70 | 0,00 | 859,91 | 44 935,15 |
| Фонд модернизации ЖКК | 38 254,36 | 7 540,70 | 0,00 | 859,91 | 44 935,15 |
| Отопление, в том числе: | 168 371,90 | 26 117,39 | 0,00 | 3 174,25 | 191 315,04 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 168 371,90 | 26 117,39 | 0,00 | 3 174,25 | 191 315,04 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 26 495,28 | 9 428,80 | 0,00 | 1 075,22 | 34 848,86 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
26 495,28 | 9 428,80 | 0,00 | 1 075,22 | 34 848,86 |