Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 36,79 | 0,00 | 36,79 | 0,00 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 36,79 | 0,00 | 36,79 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 36,79 | 0,00 | 36,79 | 0,00 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |