Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 85 445,95 35 060,96 -473,48 25 653,05 94 380,38
Водоотведение, в том числе: 6 182,06 3 321,89 -227,97 1 364,43 7 911,55
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 3 343,05 3 321,89 -227,97 1 364,43 5 072,54
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 7 849,97 4 464,12 -245,51 1 469,39 10 599,19
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
4 791,80 4 464,12 -245,51 1 469,39 7 541,02
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 10 110,78 4 887,68 0,00 3 754,04 11 244,42
Фонд модернизации ЖКК 10 110,78 4 887,68 0,00 3 754,04 11 244,42
Отопление, в том числе: 46 025,46 16 275,76 0,00 14 386,54 47 914,68
ООО "КИТ-Энергия" 46 025,46 16 275,76 0,00 14 386,54 47 914,68
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 277,68 6 111,51 0,00 4 678,65 16 710,54
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 149,03 6 111,51 0,00 4 678,65 3 581,89