Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 106 230,08 35 926,16 0,00 22 110,33 120 045,91
Водоотведение, в том числе: 13 394,69 2 811,29 0,00 1 032,98 15 173,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 10 555,68 2 811,29 0,00 1 032,98 12 333,99
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 19 624,18 3 984,54 0,00 1 112,28 22 496,44
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
16 566,01 3 984,54 0,00 1 112,28 19 438,27
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 10 235,67 4 887,68 0,00 3 349,85 11 773,50
Фонд модернизации ЖКК 10 235,67 4 887,68 0,00 3 349,85 11 773,50
Отопление, в том числе: 47 136,70 18 131,14 0,00 12 426,62 52 841,22
ООО "КИТ-Энергия" 47 136,70 18 131,14 0,00 12 426,62 52 841,22
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 838,84 6 111,51 0,00 4 188,60 17 761,75
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 710,19 6 111,51 0,00 4 188,60 4 633,10