Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 115 074,35 30 210,73 0,00 4 675,09 140 609,99
Водоотведение, в том числе: 12 399,84 139,35 0,00 0,00 12 539,19
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 9 560,83 139,35 0,00 0,00 9 700,18
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 24 475,82 150,04 0,00 0,00 24 625,86
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
21 417,65 150,04 0,00 0,00 21 567,69
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 11 343,31 5 376,46 0,00 840,05 15 879,72
Фонд модернизации ЖКК 11 343,31 5 376,46 0,00 840,05 15 879,72
Отопление, в том числе: 50 096,29 18 433,37 0,00 2 880,14 65 649,52
ООО "КИТ-Энергия" 41 810,05 0,00 0,00 0,00 41 810,05
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Теплоснабжение
8 286,24 18 433,37 0,00 2 880,14 23 839,47
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 16 759,09 6 111,51 0,00 954,90 21 915,70
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
3 630,44 6 111,51 0,00 954,90 8 787,05