Начисления и оплата за январь 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 111 543,66 45 034,35 -2 863,08 25 196,60 128 518,33
Водоотведение, в том числе: 16 358,54 5 402,57 -555,46 3 783,10 17 422,55
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 13 519,53 5 402,57 -555,46 3 783,10 14 583,54
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 26 017,27 9 710,44 -2 307,62 3 661,67 29 758,42
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
22 959,10 9 710,44 -2 307,62 3 661,67 26 700,25
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 9 557,26 5 376,46 0,00 3 087,63 11 846,09
Фонд модернизации ЖКК 9 557,26 5 376,46 0,00 3 087,63 11 846,09
Отопление, в том числе: 44 620,00 18 433,37 0,00 10 990,74 52 062,63
ООО "КИТ-Энергия" 44 620,00 18 433,37 0,00 10 990,74 52 062,63
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 14 990,59 6 111,51 0,00 3 673,46 17 428,64
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
1 861,94 6 111,51 0,00 3 673,46 4 299,99