Начисления и оплата за декабрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 111 685,81 33 780,90 0,00 4 551,50 140 915,21
Водоотведение, в том числе: 15 765,77 1 778,31 0,00 0,00 17 544,08
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 12 926,76 1 778,31 0,00 0,00 14 705,07
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 23 453,86 2 872,26 0,00 0,00 26 326,12
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
20 395,69 2 872,26 0,00 0,00 23 267,95
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 10 110,68 4 887,68 0,00 763,68 14 234,68
Фонд модернизации ЖКК 10 110,68 4 887,68 0,00 763,68 14 234,68
Отопление, в том числе: 46 672,92 18 131,14 0,00 2 832,92 61 971,14
ООО "КИТ-Энергия" 46 672,92 18 131,14 0,00 2 832,92 61 971,14
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 682,58 6 111,51 0,00 954,90 20 839,19
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 553,93 6 111,51 0,00 954,90 7 710,54