Начисления и оплата за апрель 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 115 237,10 35 541,30 -2 502,98 36 417,65 111 857,77
Водоотведение, в том числе: 15 557,79 2 706,13 -1 205,24 3 150,42 13 908,26
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 12 718,78 2 706,13 -1 205,24 3 150,42 11 069,25
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 27 684,27 2 913,83 -1 297,74 3 392,22 25 908,14
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
24 626,10 2 913,83 -1 297,74 3 392,22 22 849,97
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 10 208,21 5 376,46 0,00 5 347,76 10 236,91
Фонд модернизации ЖКК 10 208,21 5 376,46 0,00 5 347,76 10 236,91
Отопление, в том числе: 46 285,27 18 433,37 0,00 18 415,63 46 303,01
ООО "КИТ-Энергия" 46 285,27 18 433,37 0,00 18 415,63 46 303,01
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 501,56 6 111,51 0,00 6 111,62 15 501,45
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 372,91 6 111,51 0,00 6 111,62 2 372,80