Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 92 921,24 31 581,76 0,00 11 382,57 113 120,43
Водоотведение, в том числе: 8 696,40 1 646,72 0,00 50,00 10 293,12
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 5 857,39 1 646,72 0,00 50,00 7 454,11
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 12 035,55 2 660,09 0,00 50,00 14 645,64
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
8 977,38 2 660,09 0,00 50,00 11 587,47
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 10 244,21 4 887,68 0,00 2 024,60 13 107,29
Фонд модернизации ЖКК 10 244,21 4 887,68 0,00 2 024,60 13 107,29
Отопление, в том числе: 46 469,84 16 275,76 0,00 6 741,79 56 003,81
ООО "КИТ-Энергия" 46 469,84 16 275,76 0,00 6 741,79 56 003,81
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 475,24 6 111,51 0,00 2 516,18 19 070,57
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 346,59 6 111,51 0,00 2 516,18 5 941,92