Начисления и оплата за июль 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 117 270,45 27 098,84 0,00 35 212,74 109 156,55
Водоотведение, в том числе: 13 908,26 1 790,49 0,00 3 832,87 11 865,88
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 11 069,25 1 790,49 0,00 3 832,87 9 026,87
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 25 908,14 1 927,91 0,00 3 935,17 23 900,88
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
22 849,97 1 927,91 0,00 3 935,17 20 842,71
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 11 209,50 5 376,46 0,00 5 558,38 11 027,58
Фонд модернизации ЖКК 11 209,50 5 376,46 0,00 5 558,38 11 027,58
Отопление, в том числе: 49 637,54 11 892,47 0,00 15 568,00 45 962,01
ООО "КИТ-Энергия" 49 637,54 11 892,47 0,00 15 568,00 45 962,01
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 16 607,01 6 111,51 0,00 6 318,32 16 400,20
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
3 478,36 6 111,51 0,00 6 318,32 3 271,55