Начисления и оплата за август 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 100 697,01 33 780,90 0,00 0,00 134 477,91
Водоотведение, в том числе: 11 571,43 1 778,31 0,00 0,00 13 349,74
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 8 732,42 1 778,31 0,00 0,00 10 510,73
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 17 017,90 2 872,26 0,00 0,00 19 890,16
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
13 959,73 2 872,26 0,00 0,00 16 831,99
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 10 110,74 4 887,68 0,00 0,00 14 998,42
Фонд модернизации ЖКК 10 110,74 4 887,68 0,00 0,00 14 998,42
Отопление, в том числе: 46 673,22 18 131,14 0,00 0,00 64 804,36
ООО "КИТ-Энергия" 46 673,22 18 131,14 0,00 0,00 64 804,36
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 323,72 6 111,51 0,00 0,00 21 435,23
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 195,07 6 111,51 0,00 0,00 8 306,58