Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 101 524,98 | 28 273,20 | -4,19 | 25 734,03 | 104 059,96 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 172,01 | 764,19 | -2,02 | 1 078,03 | 1 856,15 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 172,01 | 764,19 | -2,02 | 1 078,03 | 1 856,15 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 518,84 | 1 494,31 | -2,17 | 2 503,70 | 1 507,28 |
|
ООО "Деметра"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
-3 462,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 462,06 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
5 980,90 | 1 494,31 | -2,17 | 2 503,70 | 4 969,34 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Дополнительные услуги
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 39 553,00 | 6 453,76 | 0,00 | 8 687,90 | 37 318,86 |
| Фонд модернизации ЖКК | 39 553,00 | 6 453,76 | 0,00 | 8 687,90 | 37 318,86 |
| Отопление, в том числе: | 42 593,72 | 12 224,85 | 0,00 | 3 589,01 | 51 229,56 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 42 593,72 | 12 224,85 | 0,00 | 3 589,01 | 51 229,56 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 14 687,41 | 7 336,09 | 0,00 | 9 875,39 | 12 148,11 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
14 687,41 | 7 336,09 | 0,00 | 9 875,39 | 12 148,11 |