Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 105 905,63 34 448,41 -0,74 6 365,53 133 987,77
Водоотведение, в том числе: 1 858,17 467,72 0,00 40,39 2 285,50
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 1 858,17 467,72 0,00 40,39 2 285,50
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 509,45 1 510,84 0,00 43,49 2 976,80
ООО "Деметра"
Водоснаб. с пов. коэф.
-3 462,06 0,00 0,00 0,00 -3 462,06
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
4 971,51 1 510,84 0,00 43,49 6 438,86
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 37 957,16 6 435,31 0,00 1 583,71 42 808,76
Фонд модернизации ЖКК 37 957,16 6 435,31 0,00 1 583,71 42 808,76
Отопление, в том числе: 51 707,16 18 719,42 -0,74 2 898,00 67 527,84
ООО "КИТ-Энергия" 50 899,11 0,00 -0,74 0,00 50 898,37
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Теплоснабжение
808,05 18 719,42 0,00 2 898,00 16 629,47
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 12 873,69 7 315,12 0,00 1 799,94 18 388,87
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
12 873,69 7 315,12 0,00 1 799,94 18 388,87