Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 24 268,42 | 32 673,49 | 0,00 | 9 686,95 | 47 254,96 |
Водоотведение, в том числе: | 1 064,56 | 1 320,09 | 0,00 | 1 387,86 | 996,79 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 1 064,56 | 1 320,09 | 0,00 | 1 387,86 | 996,79 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 12 128,64 | 14 451,27 | 0,00 | 2 977,31 | 23 602,60 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
39,67 | 98,33 | 0,00 | 18,37 | 119,63 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
12 088,97 | 14 352,94 | 0,00 | 2 958,94 | 23 482,97 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 462,77 | 11 299,49 | 0,00 | 2 342,89 | 16 419,37 |
Фонд модернизации ЖКК | 7 462,77 | 11 299,49 | 0,00 | 2 342,89 | 16 419,37 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 500,33 | 3 379,05 | 0,00 | 732,17 | 5 147,21 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 500,33 | 3 379,05 | 0,00 | 732,17 | 5 147,21 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 112,12 | 2 223,59 | 0,00 | 2 246,72 | 1 088,99 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
1 112,12 | 2 223,59 | 0,00 | 2 246,72 | 1 088,99 |