Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 237 666,86 8 234,85 69,62 7 638,72 238 332,61
Водоотведение, в том числе: 42 931,92 1 036,97 0,00 744,61 43 224,28
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) 42 931,92 1 036,97 0,00 744,61 43 224,28
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 95 321,84 3 738,68 0,00 664,35 98 396,17
Фонд модернизации ЖКК 95 321,84 3 738,68 0,00 664,35 98 396,17
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 7 555,82 1 809,14 0,00 425,68 8 939,28
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
7 555,82 1 809,14 0,00 425,68 8 939,28
Отопление, в том числе: 43 622,63 0,00 0,00 0,00 43 622,63
МБУ "Юг- Сервис" 43 622,63 0,00 0,00 0,00 43 622,63
Холодное водоснабжение, в том числе: 48 234,65 1 650,06 69,62 5 804,08 44 150,25
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
48 234,65 1 650,06 69,62 5 804,08 44 150,25