Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 87 135,32 | 4 780,55 | 0,00 | 5 398,17 | 86 517,70 |
Водоотведение, в том числе: | 36 419,13 | 1 855,31 | 0,00 | 2 123,06 | 36 151,38 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 36 419,13 | 1 855,31 | 0,00 | 2 123,06 | 36 151,38 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 532,93 | 876,05 | 0,00 | 906,81 | 6 502,17 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
6 532,93 | 876,05 | 0,00 | 906,81 | 6 502,17 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 44 183,26 | 2 049,19 | 0,00 | 2 368,30 | 43 864,15 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
44 183,26 | 2 049,19 | 0,00 | 2 368,30 | 43 864,15 |