Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 302 111,44 15 349,53 0,00 2 203,30 315 257,67
Водоотведение, в том числе: 17 453,21 1 268,97 0,00 391,90 18 330,28
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" 17 453,21 1 268,97 0,00 391,90 18 330,28
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 218 317,47 7 918,38 0,00 1 025,26 225 210,59
Фонд модернизации ЖКК 218 317,47 7 918,38 0,00 1 025,26 225 210,59
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 20 030,76 3 618,28 0,00 210,58 23 438,46
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 20 030,76 3 618,28 0,00 210,58 23 438,46
Отопление, в том числе: 31 666,41 0,00 0,00 0,00 31 666,41
МБУ "Юг- Сервис" 31 666,41 0,00 0,00 0,00 31 666,41
Холодное водоснабжение, в том числе: 14 643,59 2 543,90 0,00 575,56 16 611,93
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
14 643,59 2 543,90 0,00 575,56 16 611,93