Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 293 468,77 23 215,40 0,00 20 273,80 296 410,37
Водоотведение, в том числе: 16 598,78 4 715,74 0,00 4 190,31 17 124,21
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) 16 598,78 4 715,74 0,00 4 190,31 17 124,21
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 228 888,59 9 737,58 0,00 8 420,01 230 206,16
Фонд модернизации ЖКК 228 888,59 9 737,58 0,00 8 420,01 230 206,16
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 4 404,40 3 511,86 0,00 2 980,66 4 935,60
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
4 404,40 3 511,86 0,00 2 980,66 4 935,60
Отопление, в том числе: 31 666,41 0,00 0,00 0,00 31 666,41
МБУ "Юг- Сервис" 31 666,41 0,00 0,00 0,00 31 666,41
Холодное водоснабжение, в том числе: 11 910,59 5 250,22 0,00 4 682,82 12 477,99
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
11 910,59 5 250,22 0,00 4 682,82 12 477,99