Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 318 021,85 63 840,88 -8 132,71 18 734,73 354 995,29
Водоотведение, в том числе: 41 627,01 2 093,15 0,00 2 093,15 41 627,01
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) 41 627,01 2 093,15 0,00 2 093,15 41 627,01
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 61 662,27 8 423,70 0,00 4 607,10 65 478,87
Фонд модернизации ЖКК 61 662,27 8 423,70 0,00 4 607,10 65 478,87
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 19 601,89 4 505,40 0,00 1 626,95 22 480,34
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
19 601,89 4 505,40 0,00 1 626,95 22 480,34
Отопление, в том числе: 138 633,60 46 558,31 -8 132,71 8 147,21 168 911,99
МБУ "Юг- Сервис" 138 633,60 46 558,31 -8 132,71 8 147,21 168 911,99
Холодное водоснабжение, в том числе: 56 497,08 2 260,32 0,00 2 260,32 56 497,08
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
56 497,08 2 260,32 0,00 2 260,32 56 497,08