Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 77 759,38 | 13 654,01 | 0,00 | 1 538,92 | 89 874,47 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 531,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 531,09 |
|
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
-285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -285,60 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
4 816,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816,69 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 71 170,32 | 9 024,58 | 0,00 | 1 060,38 | 79 134,52 |
| Фонд модернизации ЖКК | 71 170,32 | 9 024,58 | 0,00 | 1 060,38 | 79 134,52 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 228,01 | 3 003,60 | 0,00 | 250,30 | 4 981,31 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 228,01 | 3 003,60 | 0,00 | 250,30 | 4 981,31 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -170,04 | 1 625,83 | 0,00 | 228,24 | 1 227,55 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-170,04 | 1 625,83 | 0,00 | 228,24 | 1 227,55 |