Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 73 704,14 | 14 080,06 | 0,00 | 0,00 | 87 784,20 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 531,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 531,09 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
-285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -285,60 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
4 816,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816,69 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 67 501,56 | 9 024,58 | 0,00 | 0,00 | 76 526,14 |
Фонд модернизации ЖКК | 67 501,56 | 9 024,58 | 0,00 | 0,00 | 76 526,14 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 727,41 | 3 003,60 | 0,00 | 0,00 | 4 731,01 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 727,41 | 3 003,60 | 0,00 | 0,00 | 4 731,01 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -55,92 | 2 051,88 | 0,00 | 0,00 | 1 995,96 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-55,92 | 2 051,88 | 0,00 | 0,00 | 1 995,96 |